No introduction found. Create it?
Install with:
helm repo add bitnami oci://registry-1.docker.io/bitnamicharts/
helm install valkey bitnami/valkey -f values.yaml
See examples from other people.
Name | Repo | Stars | Version | Timestamp |
---|---|---|---|---|
valkey | gabe565/home-ops | 27 | 3.0.1 | 24 days ago |
valkey | gabe565/home-ops | 27 | 3.0.1 | 24 days ago |
valkey | gabe565/home-ops | 27 | 3.0.1 | 24 days ago |
valkey | gabe565/home-ops | 27 | 3.0.1 | 24 days ago |
valkey | gabe565/home-ops | 27 | 3.0.1 | 24 days ago |
valkey | gabe565/home-ops | 27 | 3.0.1 | 24 days ago |
valkey | gabe565/home-ops | 27 | 3.0.1 | 24 days ago |
See the most popular values for this chart:
Key | Types |
---|---|
auth.enabled (7) true | boolean |
auth.password (7) ${valkey_password} | string |
number | |
string | |
boolean | |
string | |
string | |
boolean | |
boolean |